<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilety do Teatru</title>
	<atom:link href="http://www.bilet.teatru.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilet.teatru.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fitch Downgrades Kredyt Bank &amp; CSOB</title>
		<link>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/fitch-downgrades-kredyt-bank-csob/</link>
		<comments>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/fitch-downgrades-kredyt-bank-csob/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/fitch-downgrades-kredyt-bank-csob/</guid>
		<description><![CDATA[Fitch Ratings has downgraded Polish Kredyt Bank&#8217;s (KB) Long-term Issuer Default Rating (IDR) to &#8216;BBB&#8217; from &#8216;A-&#8217; and Czech Ceskoslovenska Obchodni Banka a.s.&#8217;s (CSOB) Long-term IDR to &#8216;BBB+&#8217; from &#8216;A-&#8217;. Fitch has also maintained KB&#8217;s &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fitch Ratings has downgraded Polish Kredyt Bank&#8217;s (KB) Long-term Issuer Default Rating (IDR) to &#8216;BBB&#8217; from &#8216;A-&#8217; and Czech Ceskoslovenska Obchodni Banka a.s.&#8217;s (CSOB) Long-term IDR to &#8216;BBB+&#8217; from &#8216;A-&#8217;. Fitch has also maintained KB&#8217;s &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/fitch-downgrades-kredyt-bank-csob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Bank: Codzienny komentarz ekonomiczny</title>
		<link>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/saxo-bank-codzienny-komentarz-ekonomiczny/</link>
		<comments>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/saxo-bank-codzienny-komentarz-ekonomiczny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/saxo-bank-codzienny-komentarz-ekonomiczny/</guid>
		<description><![CDATA[Trzy raporty, na które warto dziś zwrócić uwagę: zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, indeks ISM sektora pozaprodukcyjnego i zamówienia fabryczne&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trzy raporty, na które warto dziś zwrócić uwagę: zatrudnienie w sektorze pozarolniczym, indeks ISM sektora pozaprodukcyjnego i zamówienia fabryczne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/saxo-bank-codzienny-komentarz-ekonomiczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszane sygnały przed danymi z amerykańskiego rynku pracy</title>
		<link>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/mieszane-sygnaly-przed-danymi-z-amerykanskiego-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/mieszane-sygnaly-przed-danymi-z-amerykanskiego-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/mieszane-sygnaly-przed-danymi-z-amerykanskiego-rynku-pracy/</guid>
		<description><![CDATA[Styczniowe szacowane zmiany w zatrudnieniu opublikował w środę 1 lutego prywatny instytut ADP. Ich ostatnie szacunki, znane jako wskaźnik wiodący oficjalnych danych o zatrudnieniu ukazały utworzenie 170 tys. miejsc pracy w styczniu, co było poniżej oczeki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Styczniowe szacowane zmiany w zatrudnieniu opublikował w środę 1 lutego prywatny instytut ADP. Ich ostatnie szacunki, znane jako wskaźnik wiodący oficjalnych danych o zatrudnieniu ukazały utworzenie 170 tys. miejsc pracy w styczniu, co było poniżej oczeki</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/mieszane-sygnaly-przed-danymi-z-amerykanskiego-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oczekiwanie na dane z rynku pracy w USA</title>
		<link>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/oczekiwanie-na-dane-z-rynku-pracy-w-usa/</link>
		<comments>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/oczekiwanie-na-dane-z-rynku-pracy-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/oczekiwanie-na-dane-z-rynku-pracy-w-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy dzień jest zdominowany przez raport o zatrudnieniu w USA . Na ostatnim wystąpieniu Fed poinformował o przedłużeniu utrzymywania niskich stóp procentowych co w sytuacji nawet gorszego odczytu w dniu dzisiejszym nie musiało by znacząco wpłynąć]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejszy dzień  jest zdominowany przez raport o zatrudnieniu w USA . Na ostatnim wystąpieniu Fed poinformował o przedłużeniu utrzymywania niskich stóp procentowych  co w sytuacji nawet gorszego odczytu w dniu dzisiejszym nie musiało by znacząco wpłynąć</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/oczekiwanie-na-dane-z-rynku-pracy-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM PKO BP: Monnari &#8211; &#8216;kupuj&#8217;</title>
		<link>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-monnari-kupuj/</link>
		<comments>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-monnari-kupuj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-monnari-kupuj/</guid>
		<description><![CDATA[Ruch powrotny do wsparcia w postaci przełamanego wcześniej górnego ograniczenia kanału spadkowego został w ostatniej godzinie wykorzystany do akumulacji. Świadczą o tym wzmożone obroty, dzięki którym kurs dynamicznie rośnie. Minimalny zasięg dla wzrostów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruch powrotny do wsparcia w postaci przełamanego wcześniej górnego ograniczenia kanału spadkowego został w ostatniej godzinie wykorzystany do akumulacji. Świadczą o tym wzmożone obroty, dzięki którym kurs dynamicznie rośnie. Minimalny zasięg dla wzrostów</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/dm-pko-bp-monnari-kupuj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brakuje pretekstów do korekty, ale jej prawdopodobieństwo rośnie</title>
		<link>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/brakuje-pretekstow-do-korekty-ale-jej-prawdopodobienstwo-rosnie/</link>
		<comments>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/brakuje-pretekstow-do-korekty-ale-jej-prawdopodobienstwo-rosnie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/brakuje-pretekstow-do-korekty-ale-jej-prawdopodobienstwo-rosnie/</guid>
		<description><![CDATA[Piątkowy poranek stał pod znakiem lekkiego korekcyjnego osłabienia złotego w relacji do głównych walut. Kurs EUR/PLN, który wczoraj spadł do 4,1807 zł, wyznaczając najniższy poziom od 5 miesięcy, wzrósł do 4,2003 zł. Notowania USD/PLN podniosły się z 3,18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piątkowy poranek stał pod znakiem lekkiego korekcyjnego osłabienia złotego w relacji do głównych walut. Kurs EUR/PLN, który wczoraj spadł do 4,1807 zł, wyznaczając najniższy poziom od 5 miesięcy, wzrósł do 4,2003 zł. Notowania USD/PLN podniosły się z 3,18</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/brakuje-pretekstow-do-korekty-ale-jej-prawdopodobienstwo-rosnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyCALL.pl podpisał umowę z GG Network</title>
		<link>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/easycall-pl-podpisal-umowe-z-gg-network/</link>
		<comments>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/easycall-pl-podpisal-umowe-z-gg-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/easycall-pl-podpisal-umowe-z-gg-network/</guid>
		<description><![CDATA[Na jej mocy użytkownicy GG będą mogli korzystać z płatnych rozmów głosowych, wykonywanych na numery polskie i zagraniczne, w oparciu o nowoczesną platformę easyCALL.pl. Bezpłatne rozmowy głosowe i video pomiędzy numerami GG rozwijane są w ramach spółki GG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na jej mocy użytkownicy GG będą mogli korzystać z płatnych rozmów głosowych, wykonywanych na numery polskie i zagraniczne, w oparciu o nowoczesną platformę easyCALL.pl. Bezpłatne rozmowy głosowe i video pomiędzy numerami GG rozwijane są w ramach spółki GG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/easycall-pl-podpisal-umowe-z-gg-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny na stacjach spadają wolniej niż temperatura&#8230;</title>
		<link>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/ceny-na-stacjach-spadaja-wolniej-niz-temperatura/</link>
		<comments>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/ceny-na-stacjach-spadaja-wolniej-niz-temperatura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/ceny-na-stacjach-spadaja-wolniej-niz-temperatura/</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny tydzień nie przyniósł przełomu na rynku ropy. Notowania surowca przez ostatnie dni utrzymywały się blisko poziomu 111 dol., wokół którego oscylują od połowy stycznia. W Polsce widzimy obniżki, których domagali się protestujący kierowcy &#8211; pytanie t]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny tydzień nie przyniósł przełomu na rynku ropy. Notowania surowca przez ostatnie dni utrzymywały się blisko poziomu 111 dol., wokół którego oscylują od połowy stycznia. W Polsce widzimy obniżki, których domagali się protestujący kierowcy &#8211; pytanie t</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/ceny-na-stacjach-spadaja-wolniej-niz-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrzebujesz finansowego wsparcia? Powalcz o 1% podatku</title>
		<link>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/potrzebujesz-finansowego-wsparcia-powalcz-o-1-podatku/</link>
		<comments>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/potrzebujesz-finansowego-wsparcia-powalcz-o-1-podatku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/potrzebujesz-finansowego-wsparcia-powalcz-o-1-podatku/</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz otrzymywać pomoc finansową w postaci 1% podatku osób rozliczających się z PIT na leczenie lub rehabilitację kogoś bliskiego czy ratowanie zwierząt? Nie próbuj zakładać własnej fundacji, bo procedury są bardzo skomplikowane. Zdecydowanie łatwiej&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chcesz otrzymywać pomoc finansową w postaci 1% podatku osób rozliczających się z PIT na leczenie lub rehabilitację kogoś bliskiego czy ratowanie zwierząt? Nie próbuj zakładać własnej fundacji, bo procedury są bardzo skomplikowane. Zdecydowanie łatwiej&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/potrzebujesz-finansowego-wsparcia-powalcz-o-1-podatku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane z amerykańskiego rynku pracy mogą nie być aż tak ważne</title>
		<link>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/dane-z-amerykanskiego-rynku-pracy-moga-nie-byc-az-tak-wazne/</link>
		<comments>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/dane-z-amerykanskiego-rynku-pracy-moga-nie-byc-az-tak-wazne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/dane-z-amerykanskiego-rynku-pracy-moga-nie-byc-az-tak-wazne/</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiają się opinie, że dzisiejszy odczyt Departamentu Pracy może być słabszy względem oficjalnych szacunków. Jeżeli nawet tak będzie &#8211; to czy wpłynie to znacząco na rynek? Wydaje się, że o wiele ważniejszą kwestią pozostaje wciąż osiągnięcie &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiają się opinie, że dzisiejszy odczyt Departamentu Pracy może być słabszy względem oficjalnych szacunków. Jeżeli nawet tak będzie &#8211; to czy wpłynie to znacząco na rynek? Wydaje się, że o wiele ważniejszą kwestią pozostaje wciąż osiągnięcie &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilet.teatru.pl/index.php/2012/02/dane-z-amerykanskiego-rynku-pracy-moga-nie-byc-az-tak-wazne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

